<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>灯塔实验室 &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://beaconguide.me/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beaconguide.me</link>
	<description>独立游戏制作、理论与发现</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 16:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>手把手教你画像素(3)—对比度(Contrast)</title>
		<link>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a03-%e5%af%b9%e6%af%94%e5%ba%a6contrast/</link>
		<comments>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a03-%e5%af%b9%e6%af%94%e5%ba%a6contrast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 03:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[J_Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术talk]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[像素]]></category>
		<category><![CDATA[像素画]]></category>
		<category><![CDATA[像素艺术]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beaconguide.me/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[在两种颜色直接并排在一起的时候，人眼会自动在他们间找到某种联系：人眼会造出一种不可见的颜色，或者说，人对这种颜色的感知并没有达到意识层面。这个地方就产生了对比度。其实我赞同的观点是：对比度本身就是一种不可见的颜色。这就是本次的重点，在读完文章你应该记住的就是，对比度本身是一种附加的颜色。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a03-%e5%af%b9%e6%af%94%e5%ba%a6contrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手把手教你画像素（2）</title>
		<link>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%ef%bc%882%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%ef%bc%882%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[J_Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术talk]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[像素]]></category>
		<category><![CDATA[像素画]]></category>
		<category><![CDATA[像素艺术]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beaconguide.me/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[什么是抖动(dithering)？抖动是像素画创作中的一种常见技法。当你在画像素画的时候，你的调色盘(palette)往往是十分有限的。这也许是因为软件的关系，也许是由于外界或你自身原因（例如你想挑战自己，因为用一块十分有限的调色盘是一种挑战自己绘画技巧的好办法！）。当你只能用为数不多颜色的时候，抖动代表你把两种颜色通过特定的样式画在一起，来达到颜色混合在一起的视觉效果。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%ef%bc%882%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手把手教你画像素！(1)</title>
		<link>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%ef%bc%811/</link>
		<comments>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%ef%bc%811/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[J_Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术talk]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[像素]]></category>
		<category><![CDATA[像素画]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beaconguide.me/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[似乎像素画又开始流行啦！如果你在读这篇博文，那么很有可能你也很喜欢像素画。照着本教程一步步来画一只像素青蛙吧！本教程注重最基本的像素画技巧和流程，如果你能把本教程与“一起来画像素画吧！”一同学习，事半功倍妥妥的~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beaconguide.me/%e6%89%8b%e6%8a%8a%e6%89%8b%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%ef%bc%811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一起来画像素画吧！(4)</title>
		<link>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%814/</link>
		<comments>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%814/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 06:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[J_Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术talk]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[pixeljoint]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[像素]]></category>
		<category><![CDATA[像素画]]></category>
		<category><![CDATA[像素艺术]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beaconguide.me/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[实际上这个问题是这样的，我的作品需要怎么样的颜色？然后我一边画着一边思考我能用现有的颜色创作到哪一步（当燃，直到我需要更多的阴影）。这个时候就要运用混合（mixing）这种技巧。

----Adarias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一起来画像素画吧！(3)</title>
		<link>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%813/</link>
		<comments>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%813/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 05:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[J_Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术talk]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[pixeljoint]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[像素]]></category>
		<category><![CDATA[像素画]]></category>
		<category><![CDATA[像素艺术]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beaconguide.me/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[你只应该用适度的AA来让图像边缘看起来光滑。如果你滥用了AA，边缘会看起来很模糊，线条也会变得不清楚。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一起来画像素画吧！(2)</title>
		<link>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%812/</link>
		<comments>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%812/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 05:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[J_Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术talk]]></category>
		<category><![CDATA[anti-aliasing]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[dithering]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[pixeljoint]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[像素]]></category>
		<category><![CDATA[像素画]]></category>
		<category><![CDATA[像素艺术]]></category>
		<category><![CDATA[抖动]]></category>
		<category><![CDATA[抗锯齿]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beaconguide.me/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[抗锯齿、抖动等等都是像素画中必不可少的技巧，让我们逐个来分析！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一起来画像素画吧！(1)</title>
		<link>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%811/</link>
		<comments>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%811/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 04:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[J_Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术talk]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[pixeljoint]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[像素]]></category>
		<category><![CDATA[像素画]]></category>
		<category><![CDATA[像素艺术]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beaconguide.me/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[如果说像素画中没有体现出它的组成部分--“像素”的重要性，那么我觉得它就不能被称为像素画。只有在某一作品本质是由像素所决定的时候，这一作品才能被称为像素画。—— Alex HW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beaconguide.me/%e4%b8%80%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b4%a0%e7%94%bb%e5%90%a7%ef%bc%811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
